| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Semaine 14
April Fools
Anniversaires :
Snipass (34)
|
2 |
3
Anniversaires :
Ratatouille (63)
|
4
Anniversaires :
Gl4di4t0r (38)
|
5 | 6 | 7 |
| » |
8 - Semaine 15
Anniversaires :
jeingau (40)
|
9 |
10
Anniversaires :
ussmarines (30)
|
11 | 12 | 13 |
14
Anniversaires :
Gael (31)
|
| » | 15 - Semaine 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » |
22 - Semaine 17
Earth Day
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| » | 29 - Semaine 18 | 30 |
